Mã | Mua vào | Bán ra |
AUD | 16392.07 | 16671.13 |
CAD | 17282.86 | 17630.29 |
CHF | 22810.49 | 23268.66 |
DKK | - | 3570.76 |
EUR | 26035.4 | 26766.05 |
GBP | 29602.93 | 30076.98 |
HKD | 2913.78 | 2978.25 |
INR | - | 337.24 |
JPY | 202.43 | 210.81 |
KRW | 19.29 | 21.06 |
KWD | - | 79222.05 |
MYR | - | 5730.09 |
NOK | - | 2731.2 |
RUB | - | 389.32 |
SAR | - | 6413.99 |
SEK | - | 2535.94 |
SGD | 16897.57 | 17202.53 |
THB | 728.23 | 758.61 |
USD | 23150 | 23250 |
(Nguồn Vietcombank.com.vn) |
Bạn thấy website này thế nào
Nhập mã
Xem kết quả